| Nom | Prix | Évol. (24h) | Prix BTC | Cap. | Disponible sur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 76832,8595€ | -0,16% | 1,00000000 | 1.533.721.406.225€ |
Tous les exchanges ou presque
Bitcoin bénéficie d'un statut un peu particulier sur le marché des cryptos. De par sa position historique, c'est, avec l'Ethereum, l'une des seules cryptomonnaies d'entrée sur les marchés des exchanges, celle qu'il vous faudra avoir pour pouvoir investir dans d'autres cryptomonnaies. Il n'est donc pas très pertinent de stocker tous les exchanges où vous pouvez en acheter. En revanche on peut vous dresser la liste des sites que nous connaissons où vous pouvez échanger vos monnaies "réelles" pour des Bitcoins. En savoir + |
| 2 | Ethereum (ETH) | 2652,1254€ | 0,80% | 0,03455839 | 320.098.609.185€ |
105 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bancor Network, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, BtcTrade.im, BtcTurk, C2CX, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinlim, Coinone, Coinsbit, Coinsuper, Cryptology, Cryptonex, DOBI Exchange, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, LATOKEN, LBank, Liquid, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKEx, OOOBTC, OasisDEX, OceanEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, Poloniex, Rfinex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Tidebit, Trade By Trade, UEX, UPbit, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG, itBit
|
| 3 | Tether (USDT) | 0,8522€ | 0,00% | 0,00001111 | 158.698.935.656€ |
66 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, B2BX, BBX, BCEX, BITKER, BW, Bgogo, Bibox, BigONE, Bilaxy, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, BitMax, Bitfinex, Bitibu, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, C2CX, CHAOEX, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coineal, CryptalDash, DigiFinex, DragonEX, EXX, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Instant Bitex, Iquant, Kraken, Kryptono, LATOKEN, LBank, LocalTrade, MBAex, OEX, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OceanEx, Poloniex, Sistemkoin, TOKOK, TOPBTC, Trade By Trade, UEX, Xena Exchange, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 4 | BNB (BNB) | 762,2577€ | 1,69% | 0,00993256 | 104.989.966.075€ | |
| 5 | XRP (XRP) | 1,7224€ | 0,65% | 0,00002244 | 103.917.192.240€ |
115 exchanges
ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BITKER, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bitstamp (Ripple Gateway), Bittrex, Braziliex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, COSS, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coindeal, Coinhub, Coinone, Coinrail, Coinsquare, Coinsuper, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gatehub, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LakeBTC, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercado Bitcoin, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Poloniex, RightBTC, Ripple China, RippleFox, STEX, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, The Rock Trading, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM, ZBG, Zebpay
|
| 6 | USD//Coin (USDC) | 0,8519€ | -0,01% | 0,00001110 | 66.812.573.810€ |
35 exchanges
Binance, BitMart, BitMax, Bitfinex, COSS, CPDAX, CoinEx, CoinMex, Coinbase Pro, Coinhub, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDEX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Korbit, KuCoin, Kyber Network, LATOKEN, Liquid, Mercatox, OKCoin, OKEx, Poloniex, Radar Relay, SouthXchange
|
| 7 | Solana (SOL) | 113,0746€ | 0,12% | 0,00147341 | 63.536.699.794€ |
OpenLedger DEX, Tidex |
| 8 | TRON (TRX) | 0,2311€ | -1,28% | 0,00000301 | 21.877.087.849€ |
77 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, BITBOX, BTC-Alpha, Bibox, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrue, Bittrex, CHAOEX, COSS, Cashierest, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, Coinall, Coindeal, Coineal, Coinnest, Coinrail, Coinsuper, Cryptomate, DDEX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, FCoin, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Kryptono, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, MBAex, Mercatox, Neraex, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, Paribu, Rfinex, RightBTC, STEX, Sistemkoin, Tidex, Tokenomy, Trade Satoshi, UPbit, WazirX, YoBit
|
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0,1184€ | 1,79% | 0,00000154 | 19.884.607.880€ |
60 exchanges
Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bit-Z, BitForex, Bitbns, Bitibu, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, BtcTrade.im, C-Patex, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, Coinbe, Coindeal, Coinsbit, Coinsquare, Crex24, Cryptomate, Exmo, Exrates, Fatbtc, FreiExchange, Gate.io, Graviex, HitBTC, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinim, Kraken, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Negocie Coins, Novaexchange, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade Satoshi, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, Tux Exchange, UPbit, YoBit, ZB.COM
|
| 10 | Cardano (ADA) | 0,3497€ | -0,01% | 0,00000456 | 12.556.608.593€ |
29 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, B2BX, BW, Binance, Bitbns, Bithumb, Bitkub, Bittrex, CoinFalcon, Coinbe, Coinnest, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Koineks, Kraken, LiteBit.eu, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Paribu, UPbit, ZB.COM, ZBG
|
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | 490,2798€ | -0,76% | 0,00638857 | 9.789.128.260€ |
97 exchanges
ABCC, ACX, Allcoin, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbank, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coindeal, Coinnest, Coinone, Coinsquare, Coinsuper, CredoEx, CryptoBridge, Cryptology, DSX, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Fatbtc, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Negocie Coins, OEX, OKCoin, OKEx, OTCBTC, P2PB2B, Paribu, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade.io, UEX, UPbit, Vebitcoin, WazirX, YoBit, ZBG
|
| 12 | Hyperliquid (HYPE) | 24,7834€ | 1,00% | 0,00032294 | 8.344.217.968€ | |
| 13 | ChainLink (LINK) | 11,6789€ | 0,57% | 0,00015218 | 8.138.424.316€ |
19 exchanges
AirSwap, Binance, Bithumb, Bitkub, Bitrue, COSS, CoinBene, CoinPlace, Coinall, DDEX, Gate.io, Huobi Global, IDEX, Kyber Network, Livecoin, Mercatox, OKEx, Radar Relay, Trade.io
|
| 14 | UNUS SED LEO (LEO) | 8,1012€ | 0,11% | 0,00010556 | 7.468.602.736€ |
Bit-Z, Livecoin, TOPBTC |
| 15 | Monero (XMR) | 355,5744€ | 4,15% | 0,00463329 | 6.559.189.409€ |
51 exchanges
Altcoin Trader, B2BX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, Binance, Bisq, BitBay, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitlish, Bittrex, Braziliex, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi Global, IDCM, Instant Bitex, Kraken, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, Mercatox, Nanex, OKEx, OpenLedger DEX, Poloniex, STEX, SouthXchange, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Waves Decentralized Exchange
|
| 16 | Stellar (XLM) | 0,2026€ | 0,22% | 0,00000264 | 6.554.328.770€ |
76 exchanges
ABCC, Altcoin Trader, BCEX, BITBOX, BW, Binance, Bit-Z, BitBay, BitForex, BitMart, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bittrex, BtcTurk, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinsuper, CryptoMarket, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, Exrates, Fatbtc, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Koinex, Korbit, Kraken, Kryptono, KuCoin, Kuna, LATOKEN, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RippleFox, Satang Pro, Sistemkoin, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX, ZB.COM
|
| 17 | Zcash (ZEC) | 368,6895€ | -5,76% | 0,00480419 | 6.059.762.380€ |
74 exchanges
55 Global Markets, ABCC, Allcoin, Altcoin Trader, Altilly, BCEX, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BX Thailand, BigONE, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitMart, BitMax, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitinka, Bitlish, Bitrabbit, Bittrex, Braziliex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, Cobinhood, CoinBene, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbase Pro, Coinroom, Coinut, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, Cryptomate, DragonEX, Exmo, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, Instant Bitex, Korbit, Kraken, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OTCBTC, Poloniex, STEX, Sistemkoin, The Rock Trading, Trade By Trade, Trade Satoshi, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, YoBit
|
| 18 | Ethena USDe (USDe) | 0,8516€ | 0,00% | 0,00001110 | 5.559.264.573€ | |
| 19 | Litecoin (LTC) | 69,2835€ | -0,81% | 0,00090280 | 5.308.811.884€ |
159 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCEX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, BX Thailand, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, Bit2C, BitBay, BitForex, BitMarket, BitMart, BitMax, Bitbank, Bitbns, BitcoinTrade, BiteBTC, Bitfinex, Bithesap, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitkub, Bitlish, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, BtcTrade.im, BtcTurk, Buda, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, CPDAX, Cobinhood, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinFalcon, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbe, Coinbit, Coindeal, Coineal, Coinhub, Coinone, Coinroom, CoinsBank, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, CredoEx, Crex24, CryptoBridge, Cryptology, DOBI Exchange, DSX, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, Exrates, FCoin, Fatbtc, FreiExchange, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, GOPAX, Gate.io, Gemini, Graviex, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Independent Reserve, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinex, Koinim, Korbit, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, Lykke Exchange, MBAex, Mercado Bitcoin, Mercatox, Nanex, Negocie Coins, Novaexchange, OKCoin, OKEx, OOOBTC, OTCBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Paribu, Poloniex, RightBTC, STEX, Simex, Sistemkoin, SouthXchange, Stellar Decentralized Exchange, Stellarport, Stronghold, TOKOK, TOPBTC, The Rock Trading, Tidex, Tokenomy, Trade By Trade, Trade Satoshi, Trade.io, TradeOgre, Tripe Dice Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, Xena Exchange, YoBit, YunEx, ZB.COM, ZBG
|
| 20 | Sui (SUI) | 1,3634€ | 2,25% | 0,00001777 | 5.094.950.683€ | |
| 21 | Avalanche (AVAX) | 11,3409€ | 1,61% | 0,00014778 | 4.870.299.228€ | |
| 22 | Multi-collateral DAI (DAI) | 0,8518€ | -0,02% | 0,00001110 | 4.570.009.805€ |
22 exchanges
AirSwap, Bancor Network, Bibox, Bitinka, Coinbase Pro, Coinhub, CredoEx, DDEX, Ethfinex, Exmo, Fatbtc, Gate.io, HitBTC, KuCoin, Kyber Network, OasisDEX, Radar Relay, Sistemkoin, Switcheo Network, Token Store, Trade.io, YoBit
|
| 23 | Hedera (HBAR) | 0,1043€ | -1,45% | 0,00000136 | 4.430.233.540€ | |
| 24 | SHIBA INU (SHIB) | 0€ | 0,60% | 0,00000000 | 4.172.744.635€ | |
| 25 | Mantle (MNT) | 1,076€ | 0,41% | 0,00001402 | 3.500.226.073€ | |
| 26 | TonCoin (TONCOIN) | 1,3741€ | 0,59% | 0,00001790 | 3.363.291.896€ | |
| 27 | PayPal USD (PYUSD) | 0,8518€ | 0,00% | 0,00001110 | 3.301.432.492€ | |
| 28 | World Liberty Financial (WLFI) | 0,1224€ | 0,54% | 0,00000159 | 3.271.122.802€ | |
| 29 | Cronos (CRO) | 0,0847€ | -0,60% | 0,00000110 | 3.163.139.519€ | |
| 30 | Uniswap (UNI) | 4,6479€ | 1,12% | 0,00006056 | 2.929.716.215€ | |
| 31 | Polkadot NEW (DOT) | 1,7374€ | 1,59% | 0,00002264 | 2.857.725.240€ |
Cryptopia |
| 32 | bittensor (TAO) | 250,9155€ | 1,22% | 0,00326954 | 2.631.638.295€ | |
| 33 | Aave (LEND) | 168,0942€ | 2,73% | 0,00219034 | 2.572.126.168€ |
ABCC, Bibox, Binance, BiteBTC, Gate.io, HitBTC, IDEX, KuCoin, Kyber Network, OKEx |
| 34 | USD One (USD1) | 0,8515€ | 0,01% | 0,00001109 | 2.316.816.735€ | |
| 35 | Canton Network (CC) | 0,0609€ | 1,31% | 0,00000079 | 2.197.586.877€ | |
| 36 | Bitget Token (BGB) | 3,0771€ | 0,39% | 0,00004010 | 2.144.311.709€ | |
| 37 | OKB (OKB) | 97,8843€ | -0,31% | 0,00127548 | 2.055.570.511€ | |
| 38 | Aster (ASTER) | 0,8155€ | 2,10% | 0,00001063 | 1.971.038.652€ | |
| 39 | MemeCore (M) | 1,5494€ | 15,03% | 0,00002019 | 1.929.283.580€ | |
| 40 | NEAR Protocol (NEAR) | 1,4096€ | 1,89% | 0,00001837 | 1.807.644.348€ | |
| 41 | Ethereum Classic (ETC) | 11,2194€ | 1,73% | 0,00014619 | 1.735.715.717€ |
87 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altilly, BCEX, BCoin.sg, BITBOX, BTC Markets, BTC Trade UA, BTC-Alpha, BW, Bibox, BigONE, Binance, Bit-Z, BitForex, BitMax, Bitbns, Bitfinex, Bithumb, Bitrabbit, Bitrue, Bitsane, Bittrex, BtcTrade.im, C2CX, CHAOEX, CPDAX, CoinBene, CoinEgg, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, CoinTiger, CoinZest, Coinall, Coinbase Pro, Coinbit, Coineal, Coinhub, Coinnest, Coinone, Coinroom, Coinsbit, Coinsquare, Coinsuper, Coinut, Crex24, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, EXX, Exmo, FCoin, GBX Digital Asset Exchange, GDAC, Gate.io, HitBTC, Hotbit, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, IDCM, Indodax, Instant Bitex, Koineks, Korbit, Kraken, KuCoin, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, OKCoin, OKEx, Ovis, P2PB2B, Poloniex, RightBTC, STEX, TOKOK, Tokenomy, UPbit, Xena Exchange, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 42 | Ethena (ENA) | 0,2099€ | -1,02% | 0,00000274 | 1.614.478.793€ | |
| 43 | Pepe (PEPE) | 0€ | 1,65% | 0,00000000 | 1.572.272.132€ | |
| 44 | Internet Computer (ICP) | 2,7911€ | -0,27% | 0,00003637 | 1.515.515.956€ | |
| 45 | Pi (PI) | 0,177€ | 0,15% | 0,00000231 | 1.479.292.100€ | |
| 46 | Tether Gold (XAUT) | 3668,3851€ | 0,06% | 0,04780071 | 1.385.687.145€ | |
| 47 | PAX Gold (PAXG) | 3684,2496€ | 0,24% | 0,04800743 | 1.256.105.252€ | |
| 48 | Ondo (ONDO) | 0,394€ | 0,83% | 0,00000513 | 1.244.543.077€ | |
| 49 | Worldcoin (WLD) | 0,5052€ | 2,71% | 0,00000658 | 1.238.869.584€ | |
| 50 | Global Dollar (USDG) | 0,852€ | 0,01% | 0,00001110 | 1.205.477.486€ | |
| 51 | KuCoin Token (KCS) | 9,1092€ | 1,07% | 0,00011870 | 1.181.240.218€ | |
| 52 | Sky (SKY) | 0,0493€ | 1,67% | 0,00000064 | 1.129.272.551€ | |
| 53 | Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1028€ | 1,63% | 0,00000134 | 1.085.340.301€ | |
| 54 | Aptos (APT) | 1,4443€ | 3,62% | 0,00001882 | 1.080.603.583€ | |
| 55 | Kaspa (KAS) | 0,0395€ | 0,13% | 0,00000051 | 1.066.045.945€ | |
| 56 | Arbitrum (ARB) | 0,1841€ | 5,78% | 0,00000240 | 1.034.222.274€ | |
| 57 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 4,7332€ | -1,19% | 0,00006168 | 946.628.283€ | |
| 58 | Algorand (ALGO) | 0,1034€ | -1,53% | 0,00000135 | 912.904.774€ | |
| 59 | Cosmos (ATOM) | 1,8575€ | 1,96% | 0,00002420 | 896.203.698€ |
CoinExchange, Novaexchange |
| 60 | Ripple USD (RLUSD) | 0,8518€ | -0,05% | 0,00001110 | 875.443.636€ | |
| 61 | FLARE (FLR) | 0,0106€ | 0,99% | 0,00000014 | 854.771.612€ | |
| 62 | VeChain (VEN) | 0,0099€ | 0,60% | 0,00000013 | 851.229.135€ | |
| 63 | Pump.fun (PUMP) | 0,0024€ | 0,61% | 0,00000003 | 842.670.381€ | |
| 64 | Filecoin [Futures] (FIL) | 1,1455€ | 1,22% | 0,00001493 | 831.768.154€ |
Gate.io, LBank, TOKOK |
| 65 | Quant (QNT) | 68,0377€ | -2,66% | 0,00088656 | 821.401.737€ |
Bittrex, CoinExchange, Fatbtc, Hotbit, IDEX, UPbit |
| 66 | XDC Network (XDC) | 0,041€ | -3,44% | 0,00000053 | 759.163.015€ | |
| 67 | GateToken (GT) | 8,8743€ | 0,50% | 0,00011564 | 712.489.729€ | |
| 68 | Sei (SEI) | 0,1102€ | 0,73% | 0,00000144 | 702.125.979€ | |
| 69 | Render (RNDR) | 1,3209€ | 0,05% | 0,00001721 | 685.023.543€ | |
| 70 | MYX Finance (MYX) | 2,6445€ | -1,20% | 0,00003446 | 665.031.370€ | |
| 71 | Bonk (BONK) | 0€ | 2,22% | 0,00000000 | 662.034.484€ | |
| 72 | PancakeSwap (CAKE) | 1,9198€ | 1,93% | 0,00002502 | 646.259.623€ | |
| 73 | USDD (USDD) | 0,8522€ | -0,01% | 0,00001111 | 641.436.191€ | |
| 74 | Pudgy Penguins (PENGU) | 0,0098€ | 5,37% | 0,00000013 | 616.091.538€ | |
| 75 | First Digital USD (FDUSD) | 0,851€ | -0,01% | 0,00001109 | 593.212.012€ | |
| 76 | Story (IP) | 1,6172€ | 1,62% | 0,00002107 | 548.759.934€ | |
| 77 | Jupiter (JUP) | 0,1736€ | 1,43% | 0,00000226 | 544.698.178€ | |
| 78 | Nexo (NEXO) | 0,8287€ | 0,03% | 0,00001080 | 535.477.047€ |
Allbit, Bancor Network, Bitbns, Coinbit, DDEX, HitBTC, Hotbit, Huobi Global, Mercatox, YoBit |
| 79 | Optimism (OP) | 0,269€ | 3,55% | 0,00000351 | 523.025.152€ | |
| 80 | Curve DAO Token (CRV) | 0,3401€ | 2,23% | 0,00000443 | 484.090.971€ | |
| 81 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,2085€ | 2,53% | 0,00000272 | 482.125.158€ | |
| 82 | Dash (DASH) | 38,0418€ | -3,62% | 0,00049570 | 476.113.674€ |
95 exchanges
55 Global Markets, ABCC, ACX, Altcoin Trader, Altilly, B2BX, BCoin.sg, BTC Trade UA, BW, BX Thailand, Bibox, Binance, Bisq, Bit-Z, BitBay, BitForex, Bitbns, BiteBTC, Bitfinex, Bithumb, Bitibu, Bitinka, Bitrabbit, Bitsane, Bittrex, Bittylicious, Bleutrade, Braziliex, C-Patex, C2CX, CEX.IO, CHAOEX, COSS, Cashierest, CoinEx, CoinExchange, CoinMex, Coinall, Coinbe, Coindeal, Coinroom, Coinsquare, Coinsuper, Crex24, CryptalDash, CryptoBridge, Cryptomate, DigiFinex, DragonEX, Exmo, Exrates, GDAC, Gate.io, Graviex, HitBTC, Huobi (HBUS), Huobi Global, IDAX, Indodax, Instant Bitex, Iquant, Koineks, Koinim, Kraken, KuCoin, Kuna, LBank, Liquid, LiteBit.eu, Livecoin, LocalTrade, MBAex, Mercatox, Negocie Coins, OKEx, OOOBTC, OpenLedger DEX, Ovis, P2PB2B, Poloniex, STEX, Sistemkoin, SouthXchange, Tidex, Trade By Trade, Trade Satoshi, TradeOgre, Tux Exchange, UPbit, Vebitcoin, Waves Decentralized Exchange, WazirX, YoBit, ZB.COM, ZBG
|
| 83 | SPX6900 (SPX) | 0,5058€ | 1,68% | 0,00000659 | 470.861.431€ | |
| 84 | Immutable X (IMX) | 0,2358€ | 2,77% | 0,00000307 | 468.917.387€ | |
| 85 | Aerodrome Finance (AERO) | 0,5153€ | -1,14% | 0,00000672 | 467.973.235€ | |
| 86 | Injective (INJ) | 4,5681€ | 0,25% | 0,00005952 | 456.678.957€ | |
| 87 | Lido DAO Token (LDO) | 0,511€ | 1,92% | 0,00000666 | 456.606.554€ | |
| 88 | Tezos (Pre-Launch) (XTZ) | 0,4247€ | 1,67% | 0,00000553 | 453.882.563€ |
12 exchanges
BitMax, Bitfinex, Coinone, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, Livecoin, RightBTC, UEX, WazirX, ZB.COM
|
| 89 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | 0,6876€ | 1,42% | 0,00000896 | 451.127.210€ | |
| 90 | Stacks (STX) | 0,2478€ | 1,38% | 0,00000323 | 449.718.472€ | |
| 91 | StarkNet (STRK) | 0,0896€ | 0,56% | 0,00000117 | 430.360.782€ | |
| 92 | Celestia (TIA) | 0,4945€ | 1,51% | 0,00000644 | 421.984.696€ | |
| 93 | TrueUSD (TUSD) | 0,8494€ | 0,04% | 0,00001107 | 420.023.405€ |
46 exchanges
Binance, Bit-Z, BitForex, BitMart, Bitfinex, Bitrue, Bitso, Bittrex, COSS, CPDAX, Cashierest, CoinMex, CoinPlace, CoinTiger, Coinall, Coinbit, Coinsbit, Coinsuper, CredoEx, Crex24, DDEX, DigiFinex, FCoin, Gate.io, HitBTC, Hotbit, IDAX, IDEX, Iquant, Koinex, Kryptono, KuCoin, Kuna, Kyber Network, LBank, LocalTrade, Mercatox, OKCoin, OKEx, OpenLedger DEX, P2PB2B, SouthXchange, Trade.io, UPbit, Vebitcoin, WazirX
|
| 94 | Newton (NEW) | 0,0046€ | 1,58% | 0,00000006 | 417.650.654€ | |
| 95 | ether.fi (ETHFI) | 0,6846€ | 0,07% | 0,00000892 | 416.705.528€ | |
| 96 | Merlin Chain (MERL) | 0,3901€ | 13,76% | 0,00000508 | 410.359.351€ | |
| 97 | Kaia (KAIA) | 0,0645€ | 3,00% | 0,00000084 | 399.621.195€ | |
| 98 | The Graph (GRT) | 0,0358€ | 2,47% | 0,00000047 | 380.038.620€ | |
| 99 | Floki Inu (FLOKI) | 0€ | 1,02% | 0,00000000 | 378.639.293€ | |
| 100 | Telcoin (TEL) | 0,0041€ | 0,14% | 0,00000005 | 377.239.287€ |
HitBTC, IDEX, KuCoin, LATOKEN |
| 101 | Morpho (MORPHO) | 0,9744€ | -2,96% | 0,00001270 | 365.393.750€ | |
| 102 | DoubleZero (2Z) | 0,1034€ | 0,61% | 0,00000135 | 358.923.648€ | |
| 103 | IOTA (MIOTA) | 0,0854€ | 0,61% | 0,00000111 | 357.912.334€ |
16 exchanges
Binance, Bitfinex, Cobinhood, CoinFalcon, CoinMex, Coinone, DragonEX, Exrates, FCoin, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Livecoin, OKEx, Ovis, UPbit
|
| 104 | Basic Attention Token (BAT) | 0,2369€ | 0,44% | 0,00000309 | 354.324.562€ | |
| 105 | Ethereum Name Service (ENS) | 9,262€ | 0,68% | 0,00012069 | 353.741.421€ | |
| 106 | Trust Wallet Token (TWT) | 0,8225€ | 0,31% | 0,00001072 | 353.541.811€ | |
| 107 | BitTorrent (new) (BTT) | 0€ | -0,33% | 0,00000000 | 347.874.287€ | |
| 108 | dogwifhat ($WIF) | 0,3391€ | 3,70% | 0,00000442 | 338.702.661€ | |
| 109 | Bitcoin SV (BCHSV) | 16,8087€ | 0,66% | 0,00021902 | 335.506.709€ |
62 exchanges
